ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্ববামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওর্য়াড নং | গ্র্র্র্র্র্র্র্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্র্র্র্র্রহণের তারিখ | 15 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 900 | |
1 | মনা রাণী মালাকার | সুভাসিনী মালাকার | মৃত প্রফুল্ল মালাকার | 08/05/1939 | 73 | 0 | ২২৬ | 7870 | কাদিপুর | 1 | ছকাপন | 30/06/2012 | 900 | |
2 | স্বপ্না রাণী দেব | বিভা দেব | মৃত বিজন চন্দ্র দেব | 03/10/1977 | 35 | 0 | ২২৭ | 7943 | কাদিপুর | 1 | গোপীনাথপুর | 30/6/12 | 900 | |
3 | শামিত রাণী দাস | শৈল বালা দাস | মৃত অম্বিকা চন্দ্র দাস | 29/10/1946 | 66 | 0 | ২২৮ | 7901 | কাদিপুর | 1 | ছকাপন | 30/6/12 | 900 | |
4 | লিপি বেগম | আছিয়া বেগম | মৃত আলকাছ মিয়া | 02/04/1958 | 54 | 0 | ২২৯ | 7911 | কাদিপুর | 1 | ফরিপুর | 30/6/12 | 900 | |
5 | কামরুন নেছা বেগম | নহিরা বিবি | মৃত আব্দুল কাইয়ুম | 20/12/1947 | 65 | 0 | ২৩০ | 7933 | কাদিপুর | 1 | ছকাপন | 30/6/12 | 900 | |
6 | শেফালী ঘোষ | কুমুদিনী ঘোষ | মৃত পুলিন ঘোষ | 18/11/1944 | 68 | 0 | ২৩১ | 7816 | কাদিপুর | 2 | কিয়াতলা | 30/6/12 | 900 | |
7 | খতিবুন নেছা | আমিনা | মৃত আর্শাদ মিয়া | 19/11/1939 | 73 | 0 | ২৩২ | 7899 | কাদিপুর | 2 | কিয়াতলা | 30/6/12 | 900 | |
8 | পনিরুন বেগম | খয়রুন্নেছা | মৃত আব্দুল মালিক | 07/11/1927 | 85 | 0 | ২৩৩ | 7828 | কাদিপুর | 2 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
9 | মাতঙ্গীনি মালাকার | নগই মালাকার | শামিত মালাকার | 15/2/1945 | 65 | 0 | ২৩৪ | 8167 | কাদিপুর | 2 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
10 | রিনা বালা দাস | লক্ষী রাণী দাস | মৃত নিশি দাস | 20/3/1970 | 42 | 0 | ২৩৫ | 7811 | কাদিপুর | 2 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
11 | সুশামিত বিশ্বাস | তরন্য বালা বিশ্বাস | মৃত রাকেশ বিশ্বাস | 02/05/1945 | 67 | 0 | ২৩৬ | 7947 | কাদিপুর | 3 | লক্ষীপুর | 30/6/12 | 900 | |
12 | ছালেহা বেগম | হালিমা বেগম | মৃত টুনু মিয়া | 05/03/1940 | 72 | 0 | ২৩৭ | 7909 | কাদিপুর | 3 | গবিন্দপুর | 30/6/12 | 900 | |
13 | নেহার বেগম | আখলিমা | মৃত নানু মিয়া | 02/05/1962 | 50 | 0 | ২৩৮ | 7914 | কাদিপুর | 3 | কোলারাশি | 30/6/12 | 900 | |
14 | লিলা বিবি | তেরা বানু | দলা মিয়া | 20/2/1955 | 57 | 0 | ২৩৯ | 7897 | কাদিপুর | 3 | কোলারাশি | 30/6/12 | 900 | |
15 | রইবুন নেছা | রহিমা খাতুন | মৃত রমুজ খাঁ | 05/03/1930 | 82 | 0 | ২৪০ | 7829 | কাদিপুর | 3 | কোলারাশি | 30/6/12 | 900 | |
16 | রাধামনি নম শুদ্র | াবনতা নম সুত্র | মৃত গিরেন্দ্র নম সুত্র | 11/03/1942 | 70 | 0 | ২৪১ | 7799 | কাদিপুর | 4 | কাকিচার | 30/6/12 | 900 | |
17 | রঙিবালা নম সুত্র্র | মোহিনী বিশ্বাস | মৃত সুরিন্দ্র নম সুত্র | 22/3/1942 | 70 | 0 | ২৪২ | 7786 | কাদিপুর | 4 | কাকিচার | 30/6/12 | 900 | |
18 | মহামায়া ঘোষ | কৌষল্যা গেঘাষ | মৃত সুরেন্দ্র কুমার ঘোষ | 15/02/1942 | 70 | 0 | ২৪৩ | 7918 | কাদিপুর | 4 | কাকিচার | 30/6/12 | 900 | |
19 | তিলোত্তমা রাণী পাল | শির মনি পাল | মৃত বিধু ভূষন পাল | 13/05/1957 | 55 | 0 | ২৪৪ | 7818 | কাদিপুর | 4 | সুলতানপুন | 30/6/12 | 900 | |
20 | অদিতি রাণী পাল | নিতঙ্গিনী পাল | সিতেন্দ্র পাল | 14/03/1957 | 55 | 0 | ২৪৫ | 7815 | কাদিপুর | 4 | সুলতানপুন | 30/6/12 | 900 | |
21 | মনি রাণী শর্মা | সুরেন্দ্র শর্মা | কুমুদিনী শর্মা | 02/01/1932 | 80 | 0 | ২৪৬ | 7827 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
22 | সমুজা বিবি | ফাতেমা বিবি | মৃত আকলাছ মিয়া | 18/07/1947 | 65 | 0 | ২৪৭ | 7867 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
23 | ছুরতুন বিবি | আলমনা বিবি | মৃত মদরিছ মিয়া | 01/08/1921 | 91 | 0 | ২৪৮ | 7792 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
24 | মিনারা বেগম | হারিছুন্নেছা | মৃত আব্দুর রউফ | 03/08/1968 | 44 | 0 | ২৪৯ | 7885 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
25 | রাবিয়া বেগম | আছির মিয়া | মনমনা বেগম | 12/11/1962 | 50 | 0 | ২৫০ | 7927 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
26 | হাওয়া বেগম | মৃত আব্দুল গফুর | মেহেরজান বিবি | 01/01/1958 | 54 | 0 | ২৫১ | 7918 | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | |
27 | রওশনআরা বেগম | তছিরুনেছা | সালেহউদ্দীন | 10/09/1969 | 43 | 0 | ২৫২ | 8014 | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | |
28 | বাসমিত দাস | লাবন্য দাস | শৈলেন্দ্র দাস | 02/05/1960 | 52 | 0 | ২৫৩ | 7891 | কাদিপুর | 6 | উচাইল | 30/6/12 | 900 | |
29 | তুতিবুন বিবি | আমনা বেগম | মৃত নাজির খাঁ | 06/05/1956 | 56 | 0 | ২৫৪ | 7813 | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | |
30 | নুর জাহান বিবি | মৃত তৈমুছ আলী | 12/10/1947 | 65 | 0 | ২৫৫ | 8020 | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | ||
31 | দিপালী রাণী মালাকার | প্রবাই মালঅকার | মৃত রঞ্জন মালাকার | 09/10/1962 | 50 | 0 | ২৫৬ | 7908 | কাদিপুর | 7 | তিলকপুর | 30/6/12 | 900 | |
32 | খতিজা বিবি | কনা বিবি | মৃত আনিছ আলী | 02/10/1942 | 70 | 0 | ২৫৭ | 7823 | কাদিপুর | 7 | গুপ্তগ্রাম | 30/6/12 | 900 | |
33 | ফয়জুন বিবি | কনরি বিবি | মৃত আব্দুর রহমার | 03/05/1967 | 45 | 0 | ২৫৮ | 7921 | কাদিপুর | 7 | গুপ্তগ্রাম | 30/6/12 | 900 | |
34 | শ্রী মতি কনিকা রালী বৈদ্য | কাদম্বিনী বৈদ্য | মৃত নলীনি বৈদ্য | 06/01/1936 | 76 | 0 | ২৫৯ | 8021 | কাদিপুর | 7 | গুপ্তগ্রাম | 30/6/12 | 900 | |
35 | সুপ্রভা রাণী মালাকার | গুভাসিনী রাণী মলিক | মৃত অরুন মালাকার | 06/09/1977 | 35 | 0 | ২৬০ | 7854 | কাদিপুর | 7 | আমতৈল | 30/6/12 | 900 | |
36 | লাইলী বেগম | খোদেকা বিবি | আজমত আলী | 08/12/1950 | 62 | 0 | ২৬১ | 7785 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
37 | ছমিরুন বেগম | আখলি বেগম | মৃত মৃত কনু মিয়া | 04/05/1974 | 38 | 0 | ২৬২ | 7863 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
38 | হাছনা বেগম | হালিমাবেগম | মৃত বাবুল বকত্ম্র | 20/11/1985 | 27 | 0 | ২৬৩ | 7886 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
39 | নেকজান বিবি | খনিজা বিবি | মৃত জালাল মিয়া | 10/05/1960 | 52 | 0 | ২৬৪ | 7807 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
40 | তইবুন বিবি | কমলা বিবি | মৃত রশিদ আলী | 04/06/1952 | 60 | 0 | ২৬৫ | 7803 | কাদিপুর | 8 | চাতলগাঁও | 30/6/12 | 900 | |
41 | জয়মিত রাণী দেব | প্রভা রাণী দেব | মৃত মনি লাল দেব | 07/11/1992 | 20 | 0 | ২৬৬ | 8019 | কাদিপুর | 9 | উত্তর কৈলা | 30/6/12 | 900 | |
42 | লক্ষী রাণী দেব | সুশানিমত রাণী দেব | মৃত সুমমতদেব | 20/11/1939 | 73 | 0 | ২৬৭ | 7852 | কাদিপুর | 9 | উত্তর কৈলা | 30/6/12 | 900 | |
43 | বেলা শব্দকর | নির বালঅ শব্দকর | সুবল শব্দকর | 08/10/1965 | 47 | 0 | ২৬৮ | 7872 | কাদিপুর | 9 | উত্তর কৈলা | 30/6/12 | 900 | |
44 | আইজুন বেগম | ছমই বেগম | মৃত আরজদ আলী | 13/8/1957 | 55 | 0 | ২৬৯ | 7809 | কাদিপুর | 9 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
45 | সুমতি বালা নাথ | জতিন্দ্র নাথ | সরজিনী নাথ | 05/08/1955 | 57 | 0 | ২৭০ | 7812 | কাদিপুর | 9 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
46 | ২০০২-২০০৩ অর্থবছর | ২০০২-২০০৩ অর্থবছর | 0 | ২০০২-২০০৩ অর্থবছর | কাদিপুর | ২০০২-২০০৩ অর্থবছর | 900 | |||||||
47 | মর্তুজা বেগম | খুদেজা বেগম | মৃত রিয়াজ আলী | 06/04/1947 | 65 | 0 | ৮৫৬ | 7880 | কাদিপুর | 1 | ফরিদপুর | 30/6/12 | 900 | |
48 | হাজেরা বেগম | সালমা বেগম | মৃত ফারুক মিয়া | 22/11/1977 | 35 | 0 | ৮৫৭ | 7771 | কাদিপুর | 2 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
49 | একলাছুন নেছা | তালেবুন্নেছা | মৃত মেহের উল্লা | 20/06/1939 | 73 | 0 | ৮৫৮ | 7912 | কাদিপুর | 3 | কৌলারাশি | 30/6/12 | 900 | |
50 | আজিরুন | জমিরুন্নেছা | মৃত সুন্দর মিয়া | 09/06/1959 | 53 | 0 | ৮৫৯ | 7793 | কাদিপুর | 4 | কাকিচার | 30/6/12 | 900 | |
51 | ফুলবানু | ফাতেমা বেগম | মৃত আঃ রশিদ | 02/03/1947 | 65 | 0 | ৮৬০ | 7882 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
52 | রোজিনা আক্তার | মৃত রেজান আলী | আলিবুন্নেছা | 13/11/1967 | 45 | 0 | ৮৬১ | ৭৯২৩ | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | |
53 | ফুলজান বিবি | মৃত নছিম উল্লা | নফিকা বিবি | 15/11/1928 | 85 | 0 | ৮৬২ | 7822 | কাদিপুর | 7 | ভাগমতপুর | 30/6/12 | 900 | |
54 | মস্ত্তরী বিবি | আরিজা বিবি | মৃত রহমত উল্লা | 10/06/1940 | 72 | 0 | ৮৬৩ | 7858 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
55 | খুকি শব্দকর | উমই শব্দকর | মৃত হরেন্দ্র শব্দকর | 13/07/1946 | 66 | 0 | ৮৬৪ | 7862 | কাদিপুর | 9 | উত্তরকৌলা | 30/6/12 | 900 | |
57 | ছমিরুন বিবি | আজিরুন বিবি | মৃত তজমুল আলী | 11/11/1947 | 65 | 0 | ১২৩৪ | 7856 | কাদিপুর | 1 | ফরিদপুর | 30/6/12 | 900 | |
58 | ফুলবানু | খয়িরুন বিবি | মৃত আবুল হোসেন | 05/07/1943 | 69 | 0 | ১২৩৫ | 7969 | কাদিপুর | 1 | ফরিদপুর | 30/6/12 | 900 | |
59 | লক্ষি রাণী নাথ | সুশানিমত রাণী দেব | মৃত উপেন্দ্র নাথ | 11/01/1964 | 48 | 0 | ১২৩৬ | 8141 | কাদিপুর | 1 | ছকাপন | 30/6/12 | 900 | |
60 | মধুরী মালাকার | বশই মালঅকার | মৃত দেবু মালাকার | 04/10/1937 | 75 | 0 | ১২৩৭ | 7978 | কাদিপুর | 1 | ছকাপন | 30/6/12 | 900 | |
61 | সুকুমারী মালাকার | মখ রাণী মালাকার | মৃত নরেশ মালাকার | 02/01/1937 | 75 | 0 | ১২৩৮ | 7865 | কাদিপুর | 1 | ছকাপন | 30/6/12 | 900 | |
62 | লিলা বেগম | বদরুন্নেছা | মৃত মিনাজ উদ্দিন | 03/11/1967 | 45 | 0 | ১২৩৯ | 7794 | কাদিপুর | 2 | হাসিমপুর | 30/6/12 | 900 | |
63 | মিনা বেগম | আবেদা খাতুন | মৃত মনু মিয়া | 17/12/1953 | 59 | 0 | ১২৪০ | 7925 | কাদিপুর | 2 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
64 | লনি বেগম | বিবিকা বিবি | মৃত আনোয়ার মিয়া | 08/08/1965 | 47 | 0 | ১২৪১ | 7841 | কাদিপুর | 2 | কিয়াতলা | 30/6/12 | 900 | |
65 | চিনু বেগম | ফয়জুন্নেছা | মৃত জববার মিয়া | 11/12/1967 | 45 | 0 | ১২৪২ | 7770 | কাদিপুর | 2 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
66 | রাণী বেগম | নেয়ারুনেছা | মৃত গফ্ফার মিয়া | 20/11/1937 | 75 | 0 | ১২৪৩ | 7877 | কাদিপুর | 2 | হাসিমপুর | 30/6/12 | 900 | |
67 | আমিনা বেগম | মৃত নইম উল্ল্যা | আফতাবুন | 28/12/1966 | 46 | 0 | ১২৪৪ | 7930 | কাদিপুর | 3 | কৌলারশী | 30/6/12 | 900 | |
68 | নেওয়া বেগম | কনাই বিবি | মৃত সুফিয়ান মিয়া | 28/12/1961 | 51 | 0 | ১২৪৫ | 7847 | কাদিপুর | 3 | কৌলারশী | 30/6/12 | 900 | |
69 | নেওয়া বেগম | ষুদেজা | মৃত সুফিয়ান মিয়া | 10/05/1975 | 37 | 0 | ১২৪৬ | 7807 | কাদিপুর | 3 | কৌলারশী | 30/6/12 | 900 | |
70 | নাজমা বেগম | আমিনা বেগম | মৃত মকবুল আলী | 03/10/1964 | 48 | 0 | ১২৪৭ | 7956 | কাদিপুর | 3 | কৌলারশী | 30/6/12 | 900 | |
71 | সিতাই বিবি | ছায়রা বেগম | মৃত আছকির আর্লী | 05/11/1973 | 39 | 0 | ১২৪৮ | ৭৯১০ | কাদিপুর | 3 | গোবিন্দপুর | 30/6/12 | 900 | |
72 | সন্ধ্যা বিশ্বাস | প্রমিলা বিশ্বাস | মৃত প্রমেশ বিশ্বাস | 02/05/1977 | 35 | 0 | ১২৪৯ | 7804 | কাদিপুর | 4 | কাকিচার | 30/6/12 | 900 | |
73 | আনছারুন বেগম | মনিরা বেগম | মৃত জববার মিয়া | 08/01/1967 | 45 | 0 | ১২৫০ | 7780 | কাদিপুর | 4 | সুলতানপুর | 30/6/12 | 900 | |
74 | আদর বালা | সুশামিত বালা বিশ্বাস | মৃত কানাই বিশ্বাস | 08/07/1937 | 75 | 0 | ১২৫১ | 7801 | কাদিপুর | 4 | নওয়াগাঁও | 30/6/12 | 900 | |
75 | রাণী নাথ | আমোদিনী নাথ | মৃত পরেন্দ্র নাথ | 05/05/1945 | 67 | 0 | ১২৫২ | 7798 | কাদিপুর | 4 | কাকিচার | 30/6/12 | 900 | |
76 | সুনামনি বিশ্বাস | সৈক্য বিশ্বাস | মৃত মুররী বিশ্বাস | 01/01/1937 | 75 | 0 | ১২৫৩ | 7787 | কাদিপুর | 4 | কাকিচার | 30/6/12 | 900 | |
77 | ইয়ারুন নেছা | আমাতুুন বিবি | মৃত লতি মিয়া | 09/10/1978 | 34 | 0 | ১২৫৪ | 7876 | কাদিপুর | 4 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
78 | সুরতুন বিবি | শয়না বিবি | মৃত আবিদ মিয়া | 03/08/1947 | 65 | 0 | ১২৫৫ | 1868 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
79 | বাণী রাণী দাস | মৃত রবীন্দ্র দাস | রসমনি দাস | 05/08/1968 | 44 | 0 | ১২৫৬ | 7849 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
80 | সুরজান বিবি | গোলজান বিবি | মৃত আব্দুর রহিম | 08/03/1940 | 72 | 0 | ১২৫৭ | 7866 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
81 | হাজিরা বিবি | কনিকা বিবি | মৃত আপ্তাব মিয়া | 01/01/1937 | 75 | 0 | ১২৫৮ | 7824 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
82 | নোহার বেগম | আরিজা বেগম | মৃত আব্দুল খালিক | 10/05/1980 | 32 | 0 | ১২৫৯ | 7783 | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | |
83 | মরিয়ম বিবি | সিরাজুনবিবি | মৃত হারিছ মিয়া | 15/1/1971 | 41 | 0 | ১২৬০ | 7781 | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | |
84 | সুফিয়া বেগম | সায়রা খাতুন | আজির উদ্দিন | 25/12/1957 | 55 | 0 | ১২৬১ | 7874 | কাদিপুর | 6 | আমতৈল | 30/6/12 | 900 | |
85 | গোলাপী বেগম | সবজান বিবি | মৃত আব্দুল হাই | 12/10/1950 | 62 | 0 | ১২৬২ | 8032 | কাদিপুর | 6 | আমতৈল | 30/6/12 | 900 | |
86 | রাবিয়া বেগম | তরিবুনে্ণয়া | মৃত ইলিয়াছ আলী | 01/07/1968 | 44 | 0 | ১২৬৩ | 7936 | কাদিপুর | 5 | উচাইল | 30/6/12 | 900 | |
87 | হাওয়া বেগম | মুহিম খাতুন | মৃত আব্দুল নুর | 01/01/1960 | 52 | 0 | ১২৬৪ | 8015 | কাদিপুর | 7 | গুপ্তগ্রাম | 30/6/12 | 900 | |
88 | মিছবা খাতুন | হুছনা বিবি | মৃত নিয়ামত উল্লা | 10/11/1924 | 88 | 0 | ১২৬৫ | 7821 | কাদিপুর | 7 | ভাগমতপুর | 30/6/12 | 900 | |
89 | আকলাছুন বিবি | ছইফা বেগম | মৃত আব্দুর রশিদ | 08/12/1962 | 50 | 0 | ১২৬৬ | 7905 | কাদিপুর | 7 | তিলকপুর | 30/6/12 | 900 | |
90 | মনি রাণী চন্দ | চারুকলা চন্দ | মৃত জিতেন্দ্র চন্দ্র | 15/10/1954 | 58 | 0 | ১২৬৭ | 7932 | কাদিপুর | 7 | গুপ্তগ্রাম | 30/6/12 | 900 | |
91 | ঝুনু রাণী চান্দ | রিস্তারিনী চন্দ | মৃত সছিন্দ্র চন্দ্র | 10/03/1957 | 55 | 0 | ১২৬৮ | 8025 | কাদিপুর | 7 | গুপ্তগ্রাম | 30/6/12 | 900 | |
92 | ছয়ফুল বিবি | ছুরতুন বিবি | আওর আলী | 03/05/1957 | 55 | 0 | ১২৬৯ | 7806 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
93 | সামছুন নেহার | পতি বিবি | সফর উদ্দিন | 15/10/1950 | 62 | 0 | ১২৭০ | 7941 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
94 | রোকেয়া বেগম | মন্থরা বানু | মৃত আব্দুল খালিক | 05/03/1949 | 63 | 0 | ১২৭১ | 7814 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
95 | নেওয়ারুন নেছা | বিবিজান | মৃত ছত্তার মিয়া | 01/10/1960 | 52 | 0 | ১২৭২ | 8081 | কাদিপুর | 8 | চাতলগাঁও | 30/6/12 | 900 | |
96 | কুতুবুন বিবি | আমিনা বিবি | মৃত মকবুল আলী | 07/04/1961 | 51 | 0 | ১২৭৩ | 7784 | কাদিপুর | 8 | চাতলগাঁও | 30/6/12 | 900 | |
97 | হাওয়া বেগম | কমরুন বেগম | কাদির মিয়া | 07/06/1967 | 45 | 0 | ১২৭৪ | 7808 | কাদিপুর | 9 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
98 | আলতা বেগম | মৃত কবির মিয়া | নরি বেগম | 10/05/1966 | 46 | 0 | ১২৭৫ | 8211 | কাদিপুর | 9 | উত্তরকৌলা | 30/6/12 | 900 | |
99 | নেওয়ারুন বেগম | কবিরুন্নেছা | মৃত তৈয়ব আলী | 05/02/1967 | 45 | 0 | ১২৭৬ | 7861 | কাদিপুর | 9 | উত্তরকৌলা | 30/6/12 | 900 | |
100 | আলতা রুন | গুরজান বিবি | অমস উদ্দিন | 18/3/1970 | 42 | 0 | ১২৭৭ | 7836 | কাদিপুর | 9 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
101 | লেবু বেগম | মৃত লুৎফুর রহমান | মাখন বেগম | 17/12/1962 | 50 | 0 | ১২৭৮ | 8102 | কাদিপুর | 9 | উত্তরকৌলা | 30/6/12 | 900 | |
103 | প্রতিমা মালাকার | মডয়না রাণী মালাকার | মৃতদিরেন্দ্র রাম মালাকার | 14/9/1980 | 32 | 0 | ১৯২৭ | 7853 | কাদিপুর | 1 | ছকাপন | 30/6/12 | 900 | |
104 | প্রণতী মালাকার | বীনা রাণী মালাকার | সমেতাষ মালাকার | 09/05/1962 | 50 | 0 | ১৯২৮ | 7855 | কাদিপুর | 1 | ছকাপন | 30/6/12 | 900 | |
105 | সিরাজুন নেছা | আজিবুন্নেছা | মৃত ঠাকুর মিয়া | 12/10/1957 | 55 | 0 | ১৯২৯ | 8103 | কাদিপুর | 1 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
106 | আফিয়া বেগম | শহরবান খাতুন | মৃত মালিক মিয়া | 12/10/1972 | 40 | 0 | ১৯৩০ | 7789 | কাদিপুর | 2 | কিয়াতলা | 30/6/12 | 900 | |
107 | কল্পনা মল্লিক | প্রমোদিনী মলিক | মৃত খোকা মল্লিক | 27/02/1972 | 40 | 0 | ১৯৩১ | 7846 | কাদিপুর | 3 | কৌলারশী | 30/6/12 | 900 | |
108 | মৌরুন নেছা | বশির মিয়া | আফছিরুন্নেছা | 15/07/1966 | 64 | 0 | ১৯৩২ | 7955 | কাদিপুর | 3 | কৌলারশী | 30/6/12 | 900 | |
109 | ফুলজান বিবি | মনিজা বেগম | মৃত নওয়াব আলী | 08/01/1957 | 55 | 0 | ১৯৩৩ | 7779 | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | |
110 | মালতী পাল | মিলন পাল | মৃত বিনয় ভূষন পাল | 21/8/1967 | 45 | 0 | ১৯৩৪ | 7817 | কাদিপুর | 4 | ঐ | 30/6/12 | 900 | |
111 | জহুরা বিবি | ছমেদ পাটোয়ারী | আলিবুন্নেছা | 02/03/1964 | 48 | 0 | ১৯৩৫ | 7878 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
112 | শাহেনা বেগম | কছু বেগম | মৃত জানু মিয়া | 11/08/1972 | 40 | 0 | ১৯৩৬ | 7887 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
113 | লিলি বেগম | মর্তুজা | মৃত আবদুল হান্নান | 10/09/1966 | 46 | 0 | ১৯৩৭ | 8143 | কাদিপুর | 6 | আমতৈল | 30/6/12 | 900 | |
114 | রমনা বিবি | রফিজা বেগম | মৃত সৈ: মকচ্ছির আলী | 11/10/1980 | 32 | 0 | ১৯৩৮ | 7879 | কাদিপুর | 6 | আমতৈল | 30/6/12 | 900 | |
115 | আত্তরুন নেছা | আফজান বিবি | মৃত মমতর মিয়া | 04/02/1945 | 67 | 0 | ১৯৩৯ | 7843 | কাদিপুর | 7 | গুপ্তগ্রাম | 30/6/12 | 900 | |
116 | কানিজা বিবি | মৃত মমতর মিয়া | তমিকা বিবি | 05/01/1971 | 41 | 0 | ১৯৪০ | 7840 | কাদিপুর | 7 | ঐ | 30/6/12 | 900 | |
117 | কুটুরী বিবি | তয়মনা বিবি | মাসুক মিয়া | 24/061957 | 55 | 0 | ১৯৪১ | 7864 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
118 | খানম বেগম | বিবিজান | ছত্তার মিয়া | 01/10/1970 | 42 | 0 | ১৯৪২ | 8072 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
119 | লালই বিবি | মেহেরজান বিবি | মৃত আকল মিয়া | 08/11/1971 | 41 | 0 | ১৯৪৩ | 7800 | কাদিপুর | 9 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
120 | তাছিরুন বিবি | জলুরা বিবি | মৃত ফরজান আলী | 01/10/1977 | 35 | 0 | ১৯৪৪ | 7805 | কাদিপুর | 9 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
122 | বেলী দেব | সুধামনি দেব | মৃত বলরাম দেব | 02/05/1942 | 70 | 0 | ২১৮৮ | 7942 | কাদিপুর | 1 | গোপীপুর | 30/6/12 | 900 | |
123 | মরিয়ম বেগম | রত্না বেগম | মৃত কালু মিয়া | 15/11/1972 | 40 | 0 | ২১৮৯ | 7775 | কাদিপুর | 2 | কাদিপুর | 30/6/12 | 900 | |
124 | অর্চনা রাণী মল্লিক | খুকুমনি মলিক | মৃত বিধান চন্দ্র মল্লিক | 02/11/1977 | 35 | 0 | ২১৯০ | 7931 | কাদিপুর | 3 | কৌলারশি | 30/6/12 | 900 | |
125 | আতারুন নেছা | ছায়াতুন্নেঝা | মৃত তোয়াব মিয়া | 18/07/1965 | 47 | 0 | ২১৯১ | 8161 | কাদিপুর | 4 | সুলতানপুর | 30/6/12 | 900 | |
126 | রাবিয়া বেগম | ছাতুবুন | মৃত রজিদ আলী | 01/04/1968 | 45 | 0 | ২১৯২ | 7848 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
127 | সোবজান বিবি | ছমরুন্নেছা | মৃত আরজু মিয়া | 07/03/1938 | 74 | 0 | ২১৯৩ | 7957 | কাদিপুর | 6 | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | |
128 | আয়শা বেগম | আয়না বানু | মৃত মতলিব মিয়া | 05/11/1937 | 75 | 0 | ২১৯৪ | 7869 | কাদিপুর | 7 | মৈমতাম | 30/6/12 | 900 | |
129 | রিমা বেগম | তেরাবান বেগম | মৃত জহির আলী | 20/07/1971 | 41 | 0 | ২১৯৫ | 7788 | কাদিপুর | 8 | মনসুর | 30/6/12 | 900 | |
130 | বিমলা শব্দকর | তিশু রাণী কর | মৃত যোগেশ শব্দকর | 11/10/1957 | 55 | 0 | ২১৯৬ | 7873 | কাদিপুর | 9 | উত্তর কৌলা | 30/6/12 | 900 | |
132 | ছালেয়া বেগম | আফতারুনেছা | মৃত আজিজুর রহমান | 16/11/1949 | 63 | 0 | ২৩৬২ | 7963 | কাদিপুর | 2 | কিয়াতলা | 30/6/12 | 900 | |
133 | রিনা বেগম | টেনু বেগম | নববর মিয়া | 07/03/1962 | 50 | 0 | ২৩৬৩ | 7888 | কাদিপুর | 5 | চুনঘর | 30/6/12 | 900 | |
134 | ছুরই বেগম | মৃত বাজিদ মিয়া | ফরিজা খাতুন | 06/08/1953 | 59 | 0 | ২৩৬৪ | 8036 | কাদিপুর | হোসেনপুর | 30/6/12 | 900 | ||
