কাদিপুরইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামেরতালিকা
মেয়াদ জানুয়ারী ২০১২ হইতে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রতি মাসে প্রাপ্ত |
০১ | রিতা রাণী ঘোষ | প্রদীপ ঘোষ | রফিনগর | ৩০ কেজি |
০২ | রাহেলা বেগম | লকুছ মিয়া | ছকাপন | ৩০ কেজি |
০৩ | মাধবী রানী বিশ্বাস | রামানন্দ বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | দিপ্তী রানী দেব | ধনধীর দেব | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | জ্যোৎস্না বেগম | প্রয়ন মালাকার | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | পিয়ারুন বেগম | দুলু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | বুলু বেগম | গৌছ আলী | কাদিপুর | ৩০ কেজি |
০৮ | অনিতা মল্লিক | রবীন্দ্র মল্লিক | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | অনি রানী মল্লিক | সত্যেন্দ্র মল্লিক | কাদিপুর | ৩০ কেজি |
১০ | রূবা বেগম | মৃত: নজরুল ইসলাম | কাদিপুর | ৩০ কেজি |
১১ | রুহি বেগম | খলিল মিয়া | কাদিপুর | ৩০ কেজি |
১২ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | কয়ছর মিয়া | কৌলারশী | ৩০ কেজি |
১৩ | মোছাঃ রুকিয়া বেগম | আতিক মিয়া | কৌলারশী | ৩০ কেজি |
১৪ | মোছাঃ সাহিনা বেগম | রফিক খাঁ | কৌলারশী | ৩০ কেজি |
১৫ | মোছাঃ মিনারা বেগম | মৃত: ইসমাইল আলী | কৌলারশী | ৩০ কেজি |
১৬ | মোছাঃ পপি বেগম | জয়নাল মিয়া | গোবিন্দপুর | ৩০ কেজি |
১৭ | মোছাঃ সালমা বেগম | মোঃ খয়রুল মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | সিমু রানী বিশ্বাস | প্রনয় বিশ্বাস | লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
১৯ | বাসন্তী রানী বিশ্বাস | অনুকুল বিশ্বাস | লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
২০ | প্রীতি রানী বিশ্বাস | লনি দেব নাথ | অলীপুর | ৩০ কেজি |
২১ | সিপ্রা রানী বিশ্বাস | রায়মন বিশ্বাস | নয়াগাঁও | ৩০ কেজি |
২২ | মমতা রানী বিশ্বাস | মানিক বিশ্বাস | কাকিচার | ৩০ কেজি |
২৩ | বিনতা রানী বিশ্বাস | কৃপাময় বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | রুশনা রানী বিশ্বাস | ভক্ত বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | সীমা নাথ | শৈলেন্দ্র দেব নাথ | কাকিচার | ৩০ কেজি |
২৬ | ঝর্না রানী দাস | প্রনয় দাস | নিঙ্গিরাই | ৩০ কেজি |
২৭ | হেপী বেগম | সহিদ মিয়া | চুনঘর | ৩০ কেজি |
২৮ | আম্বিয়া বেগম | জহির আলী | চুনঘর | ৩০ কেজি |
২৯ | শিল্পী বেগম | হারিছ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩০ | জ্যোৎস্নাবেগম | তজই আলী | চুনঘর | ৩০ কেজি |
৩১ | হাছনা বেগম | আবুল মিয়া | চুনঘর | ৩০ কেজি |
৩২ | রেজিয়া বেগম | সিরাজ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | শূক্লা ভট্টাচার্য | মৃত: কান্তিকমল ভট্টাচার্য | উচাইল | ৩০ কেজি |
৩৪ | জয়ন্তি রানী চন্দ | মৃত: অরবিন্দু চন্দ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | রেবা বেগম | বদরুল ইসলাম | আমতৈল | ৩০ কেজি |
৩৬ | জয়নব বিবি | তাহিদ আলী | হোসেনপুর | ৩০ কেজি |
৩৭ | ফাতিমা বেগম | আব্দুল মন্নান | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৮ | রোকিয়াবেগম | এলাইছ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৯ | মরিয়মবেগম | সচির মিয়া | গুপ্তগ্রাম | ৩০ কেজি |
৪০ | রাজিয়া বেগম | আকলাছ মিয়া | গুপ্তগ্রাম | ৩০ কেজি |
৪১ | অনিতা রানী চন্দ | রনজিৎ চন্দ | গুপ্তগ্রাম | ৩০ কেজি |
৪২ | মেহেরুন নেছা | হারুন মিয়া | তিলকপুর | ৩০ কেজি |
৪৩ | খোরশেদাবেগম | ফখরুল ইসলাম | মৈন্তাম | ৩০ কেজি |
৪৪ | নুরুন বেগম | আব্দুল মালিক | মনসুর | ৩০ কেজি |
৪৫ | বাসন্তি মল্লিক | পরীন্দ্র মল্লিক | মনসুর | ৩০ কেজি |
৪৬ | শেলী বেগম | নেওয়ার আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | নাজমাবেগম | আব্দুল বারিক | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৮ | আজিরুনবেগম | মইনুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | হাছনা বেগম | শরীফ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | আমিরুনবেগম | মৃত: ইসমত আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৫১ | রুসনা বেগম | মৃত: মন্নান | ঐ |
|
৫২ | মিনারা বেগম | মাহমুদ আলী বুলুর | ঐ |
|
৫৩ | রুপিয়া বেগম | সাম উদ্দিন আহমদ জব্বার | চাতলগাঁও |
|
৫৪ | মমতা বেগম | এরশাদ আলী | কাদিরপুর |
|
৫৫ | আবিদা সুলতানা | রকিব আলী | কাদিরপুর |
|
৫৬ | দেবজানি দেবী | বাবুল দেব নাথ | উত্তরকৌলা |
|
৫৭ | আরতি রানী দেব | মৃত: সিতু দেব | উত্তরকৌলা |
|
৫৮ | হোছনা বেগম | বাচ্চু মিয়া | উত্তরকৌলা |
|
৫৯ | অঞ্জলী রানী শব্দ কর | কিরু শব্দ কল | উত্তরকৌলা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS